Дослідження · дані за 2026-08-12

Скільки пропонують роботодавці в Україні

Ми розібрали 40 625 вакансій, зареєстрованих у державній службі зайнятості, і порахували, що пропонують за 228 професіями. Дані відкриті, ліцензія CC BY 4.0 — цифри можна переопубліковувати з посиланням на джерело.

40 625
вакансій у вибірці
228
професій
15 418
середня пропозиція, грн

Провал посередині

Пропозиції збираються на краях. 40.9% вакансій обіцяють понад 15 000 грн, ще 32.7% не дотягують до десяти тисяч. А на весь проміжок від 10 до 14 тисяч припадає лише 18.6% — менше, ніж на будь-який із країв.

Тобто типової «середньої» вакансії на цьому ринку майже не існує: роботодавець або платить помітно вище середнього, або тримається біля мінімалки. Медіана формально потрапляє в діапазон «13 000 – 14 000» грн, але саме там вакансій найменше.

5.5% мінімальна
15.2% до 9 000
12% 9 000 – 10 000
4% 10 000 – 11 000
6.4% 11 000 – 12 000
3.3% 12 000 – 13 000
4.9% 13 000 – 14 000
7.8% 14 000 – 15 000
19.7% 15 000 – 20 000
21.2% понад 20 000

Розподіл усіх 40 625 вакансій за запропонованою зарплатою.

За професіями

Усі 228 професій, за якими у вибірці щонайменше 30 вакансій — разом це 31 793 вакансій, або 78% усіх. Професії з меншою вибіркою ми не публікуємо: на десятку вакансій середня нічого не означає.

Професія Код КП Вакансій Середня, грн
водій автотранспортних засобів 8322 1526 19 392
підсобний робітник 9322 1311 13 723
продавець продовольчих товарів 5220 1281 11 465
кухар 5122 1118 12 387
прибиральник службових приміщень 9132 900 9 863
продавець-консультант 5220 891 13 540
бухгалтер 3433 865 16 626
швачка 7436 758 15 878
спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) 2419.3 740 15 830
сестра медична (брат медичний) 3231 624 12 022
вантажник 9333 568 17 988
двірник 9162 535 9 955
укладальник-пакувальник 9322 503 14 039
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7241 412 16 766
слюсар-ремонтник 7233 396 17 743
охоронник 5169 371 14 425
касир торговельного залу 4211 370 14 831
молодша медична сестра (молодший медичний брат) (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця, санітар, ванітар-прибиральник, санітар-буфетник та ін.) 5132 356 10 334
адміністратор 4222 355 12 667
електрогазозварник 7212 355 20 535
робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 7129 331 10 089
продавець непродовольчих товарів 5220 328 13 999
прибиральник територій 9162 319 11 178
фармацевт 2224.2 305 14 766
слюсар-сантехнік 7136 305 14 251
помічник вихователя 5131 302 9 869
фахівець 3439 294 19 278
службовець на складі (комірник) 4131 288 16 881
менеджер (управитель) із збуту 1475.4 265 14 543
монтер колії 7129 247 15 424
слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 7231 240 19 073
головний бухгалтер 1231 230 21 951
кухонний робітник 9132 230 10 786
інженер 2149.2 211 20 654
тракторист 8331 207 16 485
вихователь 3340 206 12 574
верстатник деревообробних верстатів 7423 195 19 249
пекар 7412 191 14 186
бариста 5123 189 11 612
асистент фармацевта 3228 186 9 771
економіст 2441.2 185 17 699
сторож 9152 182 9 732
токар 8211 181 21 631
вчитель закладу загальної середньої освіти 2320 179 12 805
водій навантажувача 8334 173 20 697
лікар загальної практики-сімейний лікар 2221.2 168 20 404
прибиральник виробничих приміщень 9132 166 12 248
робітник з благоустрою 9161 165 11 361
маляр 7141 163 18 608
монтажник радіоелектронної апаратури та приладів 7242 160 23 179
офіціант 5123 159 12 069
соціальний робітник 5133 159 11 605
столяр 7422 150 15 886
вихователь закладу дошкільної освіти 2332 148 11 019
оператор верстатів з програмним керуванням 8211 148 23 544
слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 7241 146 18 119
інженер з охорони праці 2149.2 127 15 830
тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва 8331 124 17 304
фахівець з публічних закупівель 2419.2 119 16 400
асистент вихователя закладу дошкільної освіти 3330 118 10 657
завідувач господарства 1239 116 10 897
машиніст екскаватора 8111 115 20 459
молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими 5132 112 10 653
психолог 2445.2 111 14 296
лікар ветеринарної медицини 2223.2 109 17 395
електрик дільниці 3113 109 15 729
бармен 5123 109 12 415
електрозварник ручного зварювання 7212 109 22 633
слюсар з ремонту рухомого складу 7233 108 17 783
дорожній робітник. 8332 107 16 299
лікар-терапевт 2221.2 105 21 370
слюсар з механоскладальних робіт 7233 105 22 416
електромеханік 3113 100 18 915
перукар (перукар - модельєр) 5141 100 10 905
робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями 9162 97 11 246
практичний психолог 2445.2 96 10 969
менеджер (управитель) 1499 94 23 262
механік 3115 93 17 406
водій тролейбуса 8323 92 29 469
Юрист 2429 89 17 804
слюсар аварійно-відновлювальних робіт 7233 87 17 863
оператор заправних станцій 8155 87 13 174
керівник музичний 2455.2 86 11 099
покоївка 5142 82 11 907
робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва 6131 82 11 061
фахівець із соціальної роботи 2446.2 81 16 833
інспектор з кадрів 3423 79 16 096
юрисконсульт (радник юридичний) 2429 78 15 809
оператор котельні 8162 78 14 610
фізичний терапевт 2229.2 77 20 269
сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування 3231 77 11 074
інженер-конструктор 2149.2 75 27 551
лікар-педіатр 2221.2 75 19 016
оператор автоматичних та напівавтоматичнихліній верстатів та установок 8211 74 22 653
лікар-анестезіолог 2221.2 73 19 925
ерготерапевт 2229.2 73 19 929
провідник пасажирського вагона 5112 72 14 337
мийник посуду 9132 72 12 007
фрезерувальник 8211 71 22 933
діловод 4144 70 12 865
інженер-технолог 2149.2 69 21 799
кондитер 7412 69 14 340
інспектор (пенітенціарна система) 2424 68 19 809
начальник відділу поштового зв'язку 1226.2 67 13 763
секретар 4115 67 10 168
лікар-невропатолог 2221.2 66 20 146
електромонтер з експлуатації розподільних мереж 7241 66 22 114
машиніст крана (кранівник) 8333 66 19 752
мийник-прибиральник рухомого складу 9142 65 14 575
лікар-хірург 2221.2 64 19 357
чистильник приміщень (клінер) 5129 64 17 492
манікюрник 5141 64 11 845
лікар-стоматолог 2222.2 63 16 905
майстер 1222.2 62 19 700
муляр 7122 62 19 550
монтер кабельного виробництва 7245 62 18 719
машиніст насосних установок 8163 62 13 371
комплектувальник 8232 62 17 831
оператор виробничої дільниці 8276 61 21 103
керівник гуртка 1229.6 60 9 978
майстер виробничого навчання 3340 60 12 101
штукатур 7133 60 18 005
бібліотекар 2432.2 59 9 760
озеленювач 6113 59 16 609
експедитор 3422 57 19 261
контролер якості 7432 57 15 818
складальник виробів 8286 57 15 955
електрослюсар підземний 7241 56 28 247
сестра медична (брат медичний) стаціонару 3231 55 13 721
машиніст (кочегар) котельної 8162 55 12 021
заступник директора 1210.1 54 17 890
менеджер (управитель) 1231 54 17 774
монтажник -складальник металопластикових конструкцій 7129 54 23 599
електромонтер контактної мережі 7241 54 14 342
контролер енергонагляду 9153 54 15 174
педагог соціальний 2340 53 11 118
логопед 3229 53 13 048
оператор поштового зв'язку 4223 53 16 259
технолог 3119 51 20 527
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування 7241 51 17 875
завідувач складу 1226.2 50 17 196
викладач (методи навчання) 2351.2 50 13 773
сортувальник матеріалів та виробів з деревини 7421 50 16 862
лікар-офтальмолог 2221.2 49 20 501
лікар-психіатр 2221.2 49 20 324
технік 3119 49 15 667
електрик цеху 3113 48 17 868
асистент вчителя 3330 48 11 059
адміністратор (господар) залу 4222 48 16 467
зварник 7219 48 25 406
державний виконавець 2429 47 10 405
листоноша (поштар) 4142 47 9 371
прохідник 7111 47 36 377
слюсар із складання металевих конструкцій 7214 47 20 069
інспектор 2490 46 19 130
шліфувальник 8211 46 22 294
монтажник будівельний 7120 45 17 580
слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка) 7241 45 20 526
менеджер (управитель) з постачання 1475.4 44 21 125
бетоняр 7123 44 24 271
електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 7212 44 26 318
лікар-отоларинголог 2221.2 43 19 622
заступник начальника відділу 1229.7 42 21 142
диспетчер 3119 42 16 648
методист 2351.2 41 12 938
інструктор з фізкультури 3475 41 10 925
комплектувальник товарів 5220 41 17 830
складач поїздів 8312 41 21 028
машиніст підземних установок 8333 41 23 751
начальник відділення 1221.2 40 17 130
інженер з проектно-кошторисної роботи 2142.2 40 20 568
технік-лаборант 3211 40 15 805
сестра медична (брат медичний) зі стоматології 3231 40 12 656
шеф-кухар 3570 40 13 847
обліковець 4190 40 14 187
лікар-ортопед-травматолог 2221.2 39 19 829
соціальний працівник 2446.2 39 15 720
фельдшер 3221 39 14 787
лікар-інтерн 3229 39 12 671
інспектор 3439 39 19 545
інженер-електронік 2144.2 38 19 680
логіст 2419.2 38 13 954
слюсарз ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів 7233 38 14 704
головний інженер 1223.1 37 21 560
масажист 3226 36 11 723
електромеханік з ліфтів 7241 36 18 946
лаборант хімічного аналізу 8159 36 14 862
начальник відділу 1221.2 35 20 472
майстер дільниці 1222.2 35 20 073
слюсар-інструментальник 7222 35 20 626
формувальник тіста 7412 35 13 633
сортувальник у виробництві харчової продукції (плоди, овочі та подібні продукти) 7414 35 19 100
монтажник 9321 35 22 396
приймальник товарів 9333 35 20 475
вчитель-дефектолог 2340 34 14 094
оператор комп'ютерного набору 4112 34 13 942
оглядач-ремонтник вагонів 7233 34 11 718
закрійник 7435 34 16 400
складальник 8141 34 17 903
прасувальник 9133 34 9 997
інженер-енергетик 2143.2 33 20 943
агроном 2213.2 33 21 707
лікар з ультразвукової діагностики 2221.2 33 19 188
вчитель-логопед 2340 33 10 893
технік-електрик 3113 33 16 634
фахівець з фізичної реабілітації 3226 33 15 110
робітник фермерського господарства 6131 33 10 637
контролер водопровідного господарства 7136 33 13 363
електромонтер оперативно-виїзної бригади 7241 33 21 616
складальник виробів з деревини 8285 33 16 868
лікар фізичної та реабілітаційної медицини 2221.2 32 20 898
представник торговельний 3415 32 22 531
овочівник 6111 32 15 091
головний державний інспектор 1229.1 31 20 704
лікар-рентгенолог 2229.2 31 19 366
лаборант (медицина) 3221 31 15 758
касир (на підприємстві, в установі, організації) 4211 31 13 206
стропальник 7215 31 17 914
формувальник ковбасних виробів 7411 31 16 775
комплектувальник меблів 7422 31 19 316
завідувач сектору 1229.7 30 17 709
лікар-лаборант 2229.2 30 18 835
спеціаліст-юрисконсульт 2419.3 30 18 702
сестра медична (брат медичний) загальної практики – сімейної медицини 3231 30 15 319
секретар судового засідання 3432 30 14 531
реєстратор медичний 4222 30 12 004
Лицювальник-плиточник 7132 30 19 950
апаратник оброблення зерна 8273 30 15 455

Як рахували

  • Джерело — набір «Дані щодо розміру заробітної плати у вакансіях у розрізі професій» Державної служби зайнятості на data.gov.ua. Ми беремо останній опублікований місяць; поточний — 2026-08-12.
  • У вихідному файлі 2140 професій. Публікуємо 228 — ті, де щонайменше 30 вакансій.
  • Середня по ринку — 15 418 грн — зважена за кількістю вакансій. Професія з півтори тисячі відкритих позицій важить більше за професію з тридцятьма.
  • Діапазони зарплат наведені так, як їх подає джерело, без перерахунку.
  • Оновлюємо щомісяця, коли служба зайнятості публікує новий файл.

Чого ці цифри не показують

Це не середня зарплата в Україні. У вибірці лише вакансії, зареєстровані в державній службі зайнятості — там помітно більше робітничих, бюджетних і регіональних позицій, ніж на комерційних джоб-бордах, і менше айті та керівних ролей. Це зріз конкретного сегмента ринку праці, і читати його треба саме так.

Друге обмеження: це пропозиція роботодавця у вакансії, а не те, що людина отримує на руки після випробувального терміну, премій і податків.

Беріть ці дані

Вихідний набір опубліковано під ліцензією CC BY 4.0, і наша обробка теж. Користуйтеся в статтях, дослідженнях і на власних сайтах — єдина умова ліцензії це посилання на джерело.

Завантажити CSV → 228 професій · дані за 2026-08-12

Першоджерело: Державна служба зайнятості України, ліцензія CC BY 4.0. Обробка — AI Resume Master, 2026-08-12. Питання щодо методики: alytvynov@airesumemaster.com.

Що з цим робити пошукачу

Зарплату в резюме зазвичай не пишуть — її називають на співбесіді. Але знати діапазон до розмови варто: він визначає, з якої цифри ви почнете. Для 228 професій вище є конкретні числа, а для частини з них — готовий зразок резюме з розбором, що саме в ньому читає роботодавець.

Зразки резюме за професіями →